Zawór zasuwowy NRS, z siedziskiem gumowym, kołnierzowy AS2129
Cechy
Niski opór przepływu | Konstrukcja korpusu zaworu pełnokanałowa |
Projekt zaworu | Łodyga niewznosząca się |
Poziom wycieku | Szczelne uszczelnienie bez pęcherzyków powietrza i wycieków |
Wydajność | Długa żywotność i niezawodna szczelność |
Niski moment obrotowy | Łatwa i elastyczna obsługa |
Uszczelnianie dwukierunkowe | Nieograniczony kierunek przepływu i łatwa instalacja |
Gatunek powłoki | Warunki konwencjonalne i specjalne C1-C5 i CX |
Szerokie zastosowanie | Uzdatnianie wody, Kanalizacja itp. |
Certyfikaty | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specyfikacje
Standard projektowy | AS2638.2 |
Standardowy kołnierz końcowy | AS2129 Tabela E, Tabela D |
Wymiar twarzą w twarz | AS2638.2, BS 5163 |
Norma testowa | BS 12266-1 |
Temperatura | -20℃~80℃ (w zależności od materiału uszczelniającego) |
Materiał korpusu | Żeliwo sferoidalne (GGG50) |
Materiał dysku | Żeliwo sferoidalne + EPDM/NBR |
Materiał wału | Stal nierdzewna |
Materiał uszczelnienia | EPDM, NBR |
Operator | Koło ręczne, Przekładnia, Pneumatyka, Siłownik elektryczny |
Wymiar
| Rozmiar | L | Tabela E | B | ||
| F D | F D1 | n - F d | |||
| DN40 | 165 | 135 | 98 | 4-14 | 16 |
| DN50 | 178 | 150 | 114 | 4-18 | 19 |
| DN65 | 190 | 165 | 127 | 4-18 | 19 |
| DN80 | 203 | 185 | 146 | 4-18 | 19 |
| DN100 | 229 | 215 | 178 | 8-18 | 22 |
| DN125 | 254 | 255 | 210 | 8-18 | 22 |
| DN150 | 267 | 280 | 235 | 8-22 | 22 |
| DN200 | 292 | 335 | 292 | 8-22 | 25 |
| DN250 | 330 | 405 | 356 | 12-22 | 25 |
| DN300 | 356 | 455 | 406 | 12-26 | 29 |
| DN350 | 381 | 525 | 470 | 12-26 | 32 |
| DN400 | 406 | 580 | 521 | 12-26 | 32 |
| DN450 | 432 | 640 | 584 | 16-26 | 35 |
| DN500 | 457 | 705 | 641 | 16-26 | 38 |
| DN600 | 508 | 825 | 756 | 16-33 | 40 |
RAQ










