Zawór motylkowy typu Wafer z gołym trzpieniem i siedziskiem z hypalonu
Cechy
Typ siedzenia | Wymienny typ |
Cykle operacyjne | Ponad 100 000 razy |
Poziom wycieku | Szczelne uszczelnienie bez pęcherzyków powietrza i wycieków |
Niski moment obrotowy | Łatwa i elastyczna obsługa |
Uszczelnianie dwukierunkowe | Dowolna pozycja instalacji |
Niski opór przepływu | Popraw wydajność płynów i zmniejsz zużycie energii |
Gatunek powłoki | Warunki konwencjonalne i specjalne C1-C5 i CX |
Certyfikaty | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specyfikacje
Standard projektowy | EN 593 API 609 |
Standardowy kołnierz górny | ISO 5211 |
Standardowy kołnierz końcowy | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
Wymiar twarzą w twarz | API 609, EN558-1 Seria 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Norma testowa | API 598, EN12266 |
Temperatura | -10℃~80℃ |
Materiał korpusu | Żeliwo sferoidalne |
Materiał dysku | Stal nierdzewna, stal nierdzewna dupleksowa, monel |
Materiał wału | Stal nierdzewna, Inconel |
Materiał siedziska | Hypalon (CSM) |
Operator | Dźwignia, Skrzynia biegów, Pneumatyka, Siłownik elektryczny |
Wymiar

Gdy media procesowe zawierają kwasy utleniające, agresywne chemikalia lub środowisko bogate w ozon, standardowe gniazda elastomerowe ulegają szybkiej degradacji, co prowadzi do wycieków, przestojów i przedwczesnej awarii zaworu. Zaprojektowany specjalnie do tych wymagających zastosowań, ten zawór motylkowy typu wafer posiada gniazdo formowane z… Hypalon® (CSM)—kauczuk syntetyczny znany ze swojej wyjątkowej odporności na działanie utleniających substancji chemicznych, ozonu, promieniowania UV i ekstremalnych temperatur.
Firma KEFA VALVE produkuje zawory motylkowe z uszczelką z gumy hypalonowej do zastosowań, w których uszczelki z gumy EPDM, NBR, a nawet Viton mogą okazać się niewystarczające. HypalonUnikalna struktura chemiczna zapewnia wyjątkową stabilność w kontakcie z kwasem chromowym, kwasem azotowym, podchlorynem sodu i innymi agresywnymi środkami utleniającymi, jednocześnie zachowując elastyczność i integralność uszczelnienia w szerokim zakresie temperatur.











