Válvula de gaveta com sede resiliente AWWA C509 OS&Y com flange
Características
Baixa resistência ao fluxo | Design de canal completo do corpo da válvula |
Projeto de válvula | Parafuso externo e garfo |
Nível de vazamento | Vedação hermética sem bolhas e sem vazamentos. |
Desempenho | Longa vida útil e desempenho de vedação confiável. |
Baixo torque | Operação fácil e flexível |
Vedação bidirecional | Direcionamento de fluxo ilimitado e fácil de instalar. |
Grau de revestimento | Condições convencionais e especiais de C1-C5 e CX |
Ampla aplicação | Tratamento de água, sistema de esgoto, combate a incêndio, climatização (HVAC), etc. |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificações
Padrão de projeto | AWWA C509 |
Flange de extremidade padrão | ANSI 150# |
Dimensão Cara a Cara | ANSI B16.10 |
Padrão de teste | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~80℃ (dependendo do material de vedação) |
Material do corpo | Ferro fundido dúctil (GGG50) |
Material do disco | Ferro fundido dúctil + EPDM/NBR |
Material do eixo | Aço inoxidável |
Material de vedação | EPDM, NBR |
Operador | Volante, Caixa de engrenagens, Pneumático, Atuador elétrico |
Dimensão
| Tamanho | L | H | EM | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| SEU F4 | A PARTIR DE F5 | BS 5163 | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | |||
| DN50 | 150 | 250 | 178 | 280 | 200 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
| DN65 | 170 | 270 | 190 | 340 | 200 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 8-19 |
| DN80 | 180 | 280 | 203 | 370 | 240 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
| DN100 | 190 | 300 | 229 | 405 | 240 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190 | 8-23 |
| DN125 | 200 | 325 | 254 | 535 | 280 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 220 | 8-28 |
| DN150 | 210 | 350 | 267 | 565 | 280 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 250 | 8-28 |
| DN200 | 230 | 400 | 292 | 700 | 350 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 310 | 12-28 |
| DN250 | 250 | 450 | 330 | 885 | 450 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 370 | 12-31 |
| DN300 | 270 | 500 | 356 | 960 | 450 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 16-31 |
| DN350 | 290 | 550 | 381 | 1159 | 460 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-34 |
| DN400 | 310 | 600 | 406 | 1250 | 460 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-37 |
| DN450 | 330 | 650 | 432 | 1375 | 550 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-37 |
| DN500 | 350 | 700 | 457 | 1470 | 600 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-37 |
| DN600 | 390 | 800 | 508 | 1669 | 700 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-41 |
-
INTRODUÇÃO: Válvula de gaveta com sede resiliente e rosca externa AWWA C509
-
INSTALAÇÃO
-
APLICATIVO










