Válvula de gaveta NRS, com sede de borracha, flangeada AS2129
Características
Baixa resistência ao fluxo | Design de canal completo do corpo da válvula |
Projeto de válvula | Caule não ascendente |
Nível de vazamento | Vedação hermética sem bolhas e sem vazamentos. |
Desempenho | Longa vida útil e desempenho de vedação confiável. |
Baixo torque | Operação fácil e flexível |
Vedação bidirecional | Direcionamento de fluxo ilimitado e fácil de instalar. |
Grau de revestimento | Condições convencionais e especiais de C1-C5 e CX |
Ampla aplicação | Tratamento de água, sistema de esgoto, etc. |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificações
Padrão de projeto | AS2638.2 |
Flange de extremidade padrão | AS2129 Tabela E, Tabela D |
Dimensão Cara a Cara | AS2638.2, BS 5163 |
Padrão de teste | BS 12266-1 |
Temperatura | -20℃~80℃ (dependendo do material de vedação) |
Material do corpo | Ferro fundido dúctil (GGG50) |
Material do disco | Ferro fundido dúctil + EPDM/NBR |
Material do eixo | Aço inoxidável |
Material de vedação | EPDM, NBR |
Operador | Volante, Caixa de engrenagens, Pneumático, Atuador elétrico |
Dimensão
| Tamanho | L | Tabela E | b | ||
| F D | F D1 | n - F d | |||
| DN40 | 165 | 135 | 98 | 4-14 | 16 |
| DN50 | 178 | 150 | 114 | 4-18 | 19 |
| DN65 | 190 | 165 | 127 | 4-18 | 19 |
| DN80 | 203 | 185 | 146 | 4-18 | 19 |
| DN100 | 229 | 215 | 178 | 8-18 | 22 |
| DN125 | 254 | 255 | 210 | 8-18 | 22 |
| DN150 | 267 | 280 | 235 | 8-22 | 22 |
| DN200 | 292 | 335 | 292 | 8-22 | 25 |
| DN250 | 330 | 405 | 356 | 12-22 | 25 |
| DN300 | 356 | 455 | 406 | 12-26 | 29 |
| DN350 | 381 | 525 | 470 | 12-26 | 32 |
| DN400 | 406 | 580 | 521 | 12-26 | 32 |
| DN450 | 432 | 640 | 584 | 16-26 | 35 |
| DN500 | 457 | 705 | 641 | 16-26 | 38 |
| DN600 | 508 | 825 | 756 | 16-33 | 40 |
RAQ










