Válvula borboleta de flange dupla excêntrica com acionamento pneumático
Características
Ciclos de operação | Mais de 50.000 vezes |
Nível de vazamento | Vedação hermética sem bolhas e sem vazamentos. |
Design excêntrico | Reduz o desgaste da sede da válvula e aumenta a vida útil. |
Design anti-estouro da haste da válvula | Reduzir a dificuldade e o custo da manutenção. |
Vedação bidirecional | Qualquer posição de instalação |
Baixa resistência ao fluxo | Melhorar a eficiência dos fluidos e reduzir o consumo de energia. |
Grau de revestimento | Condições convencionais e especiais de C1-C5 e CX |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificações
Padrão de projeto | EN 593 |
Padrão de flange superior | ISO 5211 |
Flange de extremidade padrão | EN1092 PN10 / PN16 / PN25 |
Dimensão Cara a Cara | EN558-1 Série 13/14 |
Padrão de teste | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~120℃ (dependendo do material de vedação) |
Material do corpo | Ferro fundido dúctil |
Material do disco | Ferro fundido dúctil, aço inoxidável |
Material do eixo | Aço inoxidável |
Material do assento | EPDM, WRAS EPDM |
Material do anel | Aço carbono, aço inoxidável |
Operador | Alavanca, Caixa de Engrenagens, Pneumático, Atuador Elétrico |
Dimensão
| Tamanho | L | Verdadeiro/Falso | PN10 | PN16 | PN25 | Flange superior | ||||
| Série13 | Série14 | F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | |||
| DN100 | 127 | 190 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | F07 | ||
| DN125 | 140 | 200 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | F07 | ||
| DN150 | 140 | 210 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | F07 | ||
| DN200 | 152 | 230 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | F10 | ||
| DN250 | 165 | 250 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | F10 | ||
| DN300 | 178 | 270 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 12-28 | F10 |
| DN350 | 190 | 290 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-28 | F10 |
| DN400 | 216 | 310 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-31 | F14 |
| DN450 | 222 | 330 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-31 | F14 |
| DN500 | 229 | 350 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-34 | F14 |
| DN600 | 267 | 390 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-37 | F16 |
| DN700 | 292 | 430 | 63,35 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 875 | 24-37 | F25 |
| DN800 | 318 | 470 | 63,35 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 990 | 24-41 | F25 |
| DN900 | 330 | 510 | 75 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1090 | 28-41 | F25 |
| DN1000 | 410 | 550 | 85 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1210 | 28-44 | F25 |
| DN1200 | 470 | 630 | 105 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1420 | 32-50 | F30 |
Válvula borboleta pneumática de sede resiliente com excentricidade duplaCom seu design exclusivo de dupla excentricidade, a válvula borboleta de dupla excentricidade é cada vez mais utilizada como componente crítico em grandes sistemas de tratamento de água. O corpo da válvula, fabricado em ferro fundido nodular de alta resistência, garante a operação estável da tubulação. Tanto o corpo quanto o disco da válvula recebem um revestimento de resina epóxi por meio de pulverização eletrostática para aumentar a resistência à corrosão.
O atuador pneumático, um dos principais acionamentos da válvula borboleta, utiliza ar comprimido para movimentar um pistão ou palheta, gerando a força necessária para operar a válvula. Equipado com componentes de controle pneumático, como válvulas solenoides, posicionadores, filtros de ar e chaves fim de curso, ele permite alcançar diferentes objetivos de controle. As válvulas borboleta pneumáticas são amplamente utilizadas em diversos setores industriais, graças à estabilidade, simplicidade e grande adaptabilidade de seus atuadores.
As válvulas borboleta pneumáticas de dupla excentricidade são principalmente classificadas emação simplesedupla açãotipos. Dependendo da necessidade real de torque da válvula, elas podem ser combinadas com qualquer um dos seguintes:tipo pistãooutipo cremalheira e pinhão atuadores pneumáticos, consequentemente. Na prática, na aquisição de válvulas, os fabricantes recomendam diferentes modelos de atuadores pneumáticos com base no torque da válvula e na aplicação pretendida.












