Válvula borboleta tipo wafer com sede e disco em PTFE, eixo sem revestimento
Características
Tipo de assento | Revestimento completo e substituível |
Design da carroceria | Integrado |
Nível de vazamento | Vedação hermética sem bolhas e sem vazamentos. |
Baixo torque | Operação fácil e flexível |
Vedação bidirecional | Qualquer posição de instalação |
Baixa resistência ao fluxo | Melhorar a eficiência dos fluidos e reduzir o consumo de energia. |
Grau de revestimento | Condições convencionais e especiais de C1-C5 e CX |
Aplicações | Meio altamente corrosivo e tóxico, ácido, alcalino, água ultrapura |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificações
Padrão de projeto | EN 593 API 609 |
Padrão de flange superior | ISO 5211 |
Flange de extremidade padrão | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
Dimensão Cara a Cara | API 609, EN558-1 Série 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Padrão de teste | API 598, EN12266 |
Temperatura | -10℃~150℃ (dependendo do material de vedação) |
Material do corpo | Ferro fundido dúctil, aço carbono, aço inoxidável |
Material do disco | Aço carbono ou aço inoxidável revestido com PTFE |
Material do eixo | Aço inoxidável |
Seat Materia | PTFE, RPTFE, PFA, F46 |
Operador | Alavanca, Caixa de Engrenagens, Pneumático, Atuador Elétrico |
Dimensão
| Tamanho | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Principal Flange | |||
| F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | ||||
| DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120,6 | 4-19 | F05 |
| DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-19 | F05 |
| DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152,4 | 4-19 | F05 |
| DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
| DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215,9 | 4-22,4 | F07 |
| DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241,3 | 4-22,4 | F07 |
| DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298,4 | 4-22,4 | F10 |
| DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361,9 | 4-25,4 | F10 |
| DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431,8 | 4-25,4 | F10 |
| DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476,2 | 4-28,4 | F10 |
| DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539,7 | 4-28,4 | F14 |
| DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577,8 | 4-31,8 | F14 |
| DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31,8 | F14 |












