Valvă fluture din oțel inoxidabil
Caracteristici
Procesul corpului supapei | Turnare de precizie |
Cicluri de operare | De peste 100.000 de ori |
Nivel de scurgere | Etanșare etanșă la bule, fără scurgeri |
Cuplu redus | Operare ușoară și flexibilă |
Etanșare bidirecțională | Orice poziție de instalare |
Cost mai mic | Structură simplă și compactă cu rentabilitate ridicată |
Rezistență redusă la curgere | Îmbunătățiți eficiența fluidelor și reduceți consumul de energie |
Aplicație largă | Tratarea apei, petrochimie, electricitate, chimie etc. |
Certificate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specificații
Standard de proiectare | EN 593 API 609 |
Flanșă superioară standard | ISO 5211 |
Flanșă de capăt standard | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensiunea față în față | API 609, EN558-1 Seria 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Standard de testare | API 598, EN12266 |
Temperatură | -20℃~120℃ (depinde de materialul de etanșare) |
Materialul corpului | CF8, CF8M, CF3M, 2205, 2507 |
Materialul discului | Fontă ductilă, oțel inoxidabil, bronz cu aluminiu |
Materialul arborelui | Oțel inoxidabil, bronz aluminiu, Inconel |
Materialul scaunului | EPDM, NBR, PTFE |
Operator | Pârghie, Cutie de viteze, Pneumatic, Actuator electric |
Dimensiune

Dimensiune | L. | O | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | 10.000 | Top | ||||
|
|
| F D1 | n - Fd | F D1 | n - Fd | F D1 | n - Fd | F D1 | n - Fd |
|
40 | 32,6 | 113 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 98,4 | 4-16 | 105 | 4-19 | F05 |
50 | 42 | 128 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120,7 | 4-19 | 120 | 4-19 | F05 |
65 | 45 de ani | 135 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139,7 | 4-19 | 140 | 4-19 | F05 |
80 | 45 de ani | 144 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152,4 | 4-19 | 150 | 8-19 | F05 |
100 | 50 | 163 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190,5 | 8-19 | 175 | 8-19 | F07 |
125 | 53,5 | 189 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215,9 | 8-22 | 210 | 8-23 | F07 |
150 | 56 | 203 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241,3 | 8-22 | 240 | 8-23 | F07 |
200 | 59 | 243 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298,5 | 8-22 | 290 | 12-23 | F10 |
250 | 65,5 | 268 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 362 | 12-26 | 355 | 12-25 | F10 |
300 | 76,5 | 313 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431,8 | 12-26 | 400 | 16-25 | F10 |
350 | 76,5 | 339 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476,3 | 12-29 | 445 | 16-25 | F10 |
400 | 85,7 | 400 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539,7 | 16-28,4 | 510 | 16-27 | F14 |
450 | 104,6 | 422 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577,8 | 16-31,8 | 565 | 20-27 | F14 |
500 | 127 | 480 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31,8 | 620 | 20-27 | F14 |
600 | 151,4 | 562 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749,3 | 20-35,1 | 730 | 24-33 | F16 |
Vana fluture tip wafer din oțel inoxidabil este concepută pentru un control eficient al debitului în aplicații solicitante. Designul său compact și ușor, cu un corp din oțel inoxidabil rezistent la coroziune (CF8, CF8M, CF3M etc.) și un disc care asigură performanțe fiabile în medii agresive. Vana oferă o etanșare excelentă, cu o închidere etanșă și un cuplu de funcționare redus. Funcționarea la 90 de grade permite o deschidere și o închidere rapidă, fiind ideală pentru sarcini de pornire/oprire și modulare. Utilizată în mod obișnuit în procesarea chimică, tratarea apei, alimente și băuturi și sisteme HVAC, această vană este potrivită pentru o gamă largă de temperaturi și presiuni. Designul său în stil wafer permite instalarea ușoară între flanșele țevilor, oferind o soluție rentabilă și care economisește spațiu pentru diverse sisteme de conducte industriale.











