Valve ya GGG40 Disiki yo mu bwoko bwa Butterfly yo mu bwoko bwa DN50-DN300
Ibiranga
Imikorere y'Ingendo | Inshuro zirenga 100.000 |
Urwego rwo gusohoka | Gufunga neza nk'udupira nta gusohoka |
Torque ntoya | Gukora biroroshye kandi byoroshye |
Gufunga mu cyerekezo cy'ibiri | Aho gushyira ibintu byose mu mwanya wabyo |
Igiciro gito | Imiterere yoroshye kandi nto kandi ihendutse kandi ihendutse |
Ubudahangarwa bw'amazi make | Kunoza imikorere myiza y'amazi no kugabanya ikoreshwa ry'ingufu |
Ibikoresho byo Gufunga | Ubwoko bwinshi bw'ubwoko burenga 15 |
Ingano yo gupfuka | Imiterere isanzwe n'idasanzwe ya C1-C5 na CX |
Porogaramu yagutse | Gusukura amazi, ibikomoka kuri peteroli, amato yo mu mazi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amashanyarazi n'ibindi |
Impamyabumenyi | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Ibisobanuro
Igipimo ngenderwaho cy'igishushanyo | EN 593 API 609 |
Igipimo cy'Imbaraga zo mu rwego rwo hejuru | ISO 5211 |
Igipimo ngenderwaho cy'impera | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Igipimo cy'imbonankubone | API 609, EN558-1 Urutonde rwa 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Igipimo ngenderwaho cy'ibizamini | API 598, EN12266 |
Ubushyuhe | -20℃ ~ 120℃ (biterwa n'ibikoresho byo gufunga) |
Ibikoresho by'umubiri | Icyuma gishongeshejwe, Icyuma gishongeshejwe |
Ibikoresho bya Disiki | Ibyuma byangiza + FEB / Ni / Cr / Nylon / Halar |
Ibikoresho byo mu mwobo | Icyuma kitagira umwanda, Umuringa wa aluminiyumu, Inconel |
Ibikoresho by'Intebe | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Umukozi | Lever, Gearbox, Pneumatic, Actuator y'amashanyarazi |
Ingano

Ingano | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Hejuru | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
Valve y'ikinyugunyugu yo mu bwoko bwa GGG40 Disc wafer ni valve ikoreshwa cyane mu kuzimya amazi irangwa n'imiterere yayo yoroshye kandi nto, isaba umwanya muto, n'ibyiza nko gukora neza, gufunga neza, no koroshya kuyishyiraho no kuyibungabunga. Iyi valve y'ikinyugunyugu ya Lever wafer ikwiriye inganda zitandukanye, harimo peteroli, imiti, gutunganya amazi, gazi yo mu mijyi, n'amazi, cyane cyane iyo ikoreshwa mu kuzimya no kugenzura imikorere yayo mu gihe cy'ubushyuhe busanzwe n'umuvuduko usanzwe. Valve z'ikinyugunyugu zemejwe na WRAS na ACS zikwiriye gukoreshwa mu miyoboro y'amazi yo kunywa, zikurikiza amahame y'isuku ku mishinga y'amazi meza.










