Vharuvhu Yekuburitsa Mhepo Yebhora Yakapetwa Kaviri yeWater Line
Magadzirirwo
Dhizaini Yechigadzirwa | EN1074-2000 |
Dimension yeFlange | EN1092-2 PN10/PN16 |
Mwero wekuyedza | EN12266 |
Tembiricha | -20℃~80℃ |
Zvinhu zvemuviri | Simbi Yakakandwa, Simbi Yakapfava, Simbi Yekabhoni |
Zvinhu zveBhora | ABS, EPDM |
Chisimbiso Chezvinhu | EPDM |
Dhizaini Yakamanikana | Kamuri repamusoro nekaviri |
Chigadziko Chepasi Chakagadzikana | Kukwanisa kuburitsa simba rakawanda kusvika pakumhanya kwenzwi |
Hapana Maoko kana Zvishandiso | Dzivisa kudedera, kukotama, uye kuvhara zvakananga kwe float |
Giredhi rekuputira | Mamiriro ezvinhu akajairika uye akakosha eC1-C5 & CX |
Zvitupa | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Kushandiswa | Yakanakira sisitimu yemapaipi ekuparadzira |
Chiyero

| Saizi | A | PN10/16 | f | H | |||||
| D D | D D1 | D D2 | N - F d | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











