Adaptor-ka Flange-ka Caalamiga ah ee Kala Duwan
Tilmaamaha
Heerka Naqshadeynta | EN545/ AWWA C219/ AS/ NZS2280 |
Heerka Flange-ka ee Dhammaadka | EN 1092 PN10/16, ANSI 150LB, AWWA C219 |
Heerka Imtixaanka | EN 12266-1 |
Heerka Dahaadhka | EN14901 |
Heerkulka | -10℃~70℃ (waxay kuxirantahay walaxda gasketka) |
Qalabka Jirka | Birta Ductile |
Waxyaabaha Dhammaadka Faraantiga | Birta Ductile |
Qalabka Gasket-ka | EPDM, NBR |
Isku xirka Tuubada | Birta Dcutile, Birta, PVC, PE, AC, GRP |
Shahaadada | ISO, CE, WRAS, ACS |
Dhuumaha Dhexdhexaadka ah | biyo la qaadi karo, dareere dhexdhexaad ah, wasakh |
Gasket si gaar ah loo calaamadeeyay | Rakibaadda siman & Xaddid si aad u soo baxdo |
Fasalka dahaadhka | Xaaladaha caadiga ah iyo kuwa gaarka ah ee C1-C5 & CX |
Ku Habboon Dabacsan | U ogolow dhaqdhaqaaqa dhuumaha caadiga ah |
Cabbirka

Cabbirka | Tuubo ODrange ah | L | D | H | Bolt | |
n | cabbirka | |||||
40 | 44-60 | 140 | 146 | 75 | 2 | M12×140 |
50 | 48-64 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
50 | 56-74 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
60/65 | 56-74 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
65 | 72-88 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
80 | 85-105 | 140 | 198 | 75 | 4 | |
100 | 85-105 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 98-118 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 108-128 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
125 | 108-128 | 160 | 248 | 80 | 4 | M12 × 160 |
125 | 123-145 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
125 | 132-154 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
150 | 132-154 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
150 | 157-181 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
200 | 192-212 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
200 | 215-235 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
250 | 222-246 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 246-268 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 267-289 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 276-298 | 160 | 400 | 85 | 6 | |
300 | 308-332 | 160 | 453 | 90 | 6 | |
300 | 322-346 | 160 | 455 | 90 | 6 | |
350 | 344-368 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
350 | 367-391 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
400 | 392-416 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 417-439 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 436-458 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
450 | 436-458 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
450 | 474-496 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
500 | 490-512 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 524-546 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 540-562 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
600 | 597-617 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 619-639 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 628-650 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
Adaptors-ka flange-ka ee ballaaran—sidoo kale loo yaqaan adaptors-ka flange-ka guud—waxaa loogu talagalay dhuumaha hawada, biyaha, bulaacadaha, iyo gaaska dabiiciga ah. Maadaama ay tahay badeecad dulqaad ballaaran leh oo la jaan qaadi karta dhammaan cabbirrada caadiga ah ee tuubooyinka, waxay si weyn u yareeyaan tirada qaybaha dayactirka ee loo baahan yahay dayactirka.
Adaptors-kani waxay la shaqeeyaan agabyo kala duwan oo tuubooyin ah, oo ay ku jiraan bir, PVC, bir ductile ah, sibidh asbestos ah, FRP, bir la shubay, iyo sibidh. Lama huraan u ah abuurista isku xidhka dabacsan, waara, iyo kuwa aan daadan karin ee u dhexeeya tuubooyinka cabbirro iyo agab kala duwan, waxay u muuqdaan kuwo si fudud loogu rakibi karo, iswaafajin ballaaran, iyo dhismo adag - tayooyin ka dhigaya kuwo ku habboon isticmaalka nidaamyada biyaha, warshadaha, degmooyinka, dab-damiska, iyo waraabka.













