Drag
Dubbel flänstyp | Enkel struktur och stabil anslutning |
Sätesdesign | PTFE/PFA-fodrad |
Driftscykler | Över 50 000 gånger |
Läckagenivå | Bubbeltät försegling utan läckage |
Lågt vridmoment | Enkel och flexibel drift |
Dubbelriktad tätning | Valfri installationsposition |
Lågt flödesmotstånd | Förbättra vätskeeffektiviteten och minska energiförbrukningen |
Beläggningsgrad | Konventionella och speciella förhållanden för C1-C5 och CX |
Ansökan | Mycket frätande, giftigt medium, syra, alkali, ultrarent vatten |
Certifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specifikationer
Designstandard | EN 593, API 609 |
Toppflänsstandard | ISO 5211 |
Ändflänsstandard | EN 1092 PN6/10/16, ANSI 125LB/150LB |
Ansikte mot ansikte-dimension | API 609, EN558-1 Serie 13 |
Teststandard | API 598, EN12266 |
Temperatur | -10℃~150℃ (beroende på tätningsmaterialet) |
Kroppsmaterial | Segjärn, kolstål, rostfritt stål |
Skivmaterial | CS+PTFE/PFA, SS+PTFE/PFA |
Axelmaterial | SS410/SS416/SS420, SS431, 17-4PH, F304/F316/F51/F53, K500 |
Sätesmaterial | PTFE, PFA |
Operatör | Spak, växellåda, pneumatisk, elektrisk ställdon |
Dimensionera

| Storlek | L | □T/F | PN10 | PN16 | ANSI 150 pund | Bästa Fläns | ||||||
| F D | n - Fd | n - M | F D | n - Fd | n - M | F D | n - Fd | n - ETT | ||||
| DN50 | 108 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120,7 | 4-20 | F07 | |||
| DN65 | 112 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-20 | F07 | |||
| DN80 | 114 | 9*9 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152,4 | 4-20 | F07 | |||
| DN100 | 127 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190,5 | 8-20 | F07 | |||
| DN125 | 140 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215,9 | 8-23 | F07 | |||
| DN150 | 140 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241,3 | 8-23 | F07 | |||
| DN200 | 152 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 8-23 | 4-M20 | 298,5 | 8-23 | F10 | ||
| DN250 | 165 | 22*22 | 350 | 8-23 | 4-M20 | 355 | 8-28 | 4-M24 | 362 | 8-26 | 4-7/8"-9UNC | F10 |
| DN300 | 178 | 22*22 | 400 | 8-23 | 4-M20 | 410 | 8-28 | 4-M24 | 431,8 | 8-26 | 4-7/8"-9UNC | F10 |
| DN350 | 190 | 22*22 | 460 | 12-23 | 4-M20 | 470 | 12-28 | 4-M24 | 476,3 | 8-29 | 4-1"-8UNC | F10 |

Flänsventilens hus och skiva, fodrade med fluorplaster som PTFE och PFA, förhindrar direktkontakt med mediet och erbjuder oöverträffad motståndskraft mot korrosion, permeation och mikrobiell kontaminering. Detta ger högre renhet och tillförlitlighet med minimalt underhåll.
- ●Ett fleraxialt tätningssystem som består av komponenter som elastiska skivfjädrar säkerställer tillförlitlig prestanda och möjliggör långsiktig underhållsfri drift.
- ●Precisionsbearbetade PTFE-säten och skivplattor på CNC-svarvar garanterar exakt måttanpassning, vilket ger lägre driftsmoment och förlängd livslängd.
- ●Strömlinjeformad skivplattadesign tillgodoser ökade flödeskrav.
- ●Ventilaxlar i höghållfast legerat stål säkerställer ventilens övergripande prestanda.











