28 INCH na Balbula na Uri ng Lug na Butterfly, Pinapatakbo ng Chainwheel Gear, Katawan na CF8/CF8M
Mga Tampok
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 15,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mas Mababang Gastos | Simple at compact na istraktura na may mataas na cost-effectiveness |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Aplikasyon | Tubig Dagat, Tubig na Maalat |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | API 609, EN 593 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | JIS 10K, JIS 5K, ANSI 150LB |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | 0℃~100℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | CF8, CF8M, CF3M |
Materyal ng Disc | CF8, CF8M, CF3M, 904L, 2205, 2507 |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Inconel |
Materyal ng Upuan | NBR, EPDM, VITON, Silicone |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon











