Balbula ng Globe na Bakal na Cast ng DIN Flange
Paglalarawan
Ang flange globe valve, o stop valve, ay isang uri ng balbula na gumagalaw sa isang tuwid na linya. Ang globe valve ay ginawa upang simulan, ihinto, at kontrolin kung paano gumagalaw ang mga likido sa isang tubo. Ang cast steel globe valve ay may disc at upuan na nagbibigay-daan sa iyong maingat na kontrolin ang dami ng daloy. Ang mga sukat ay mula 1/2 hanggang 12 at gawa sa mga bagay tulad ng stainless steel at carbon steel. Ang mga manual globe valve na ito ay kadalasang ginagamit sa mga industriya tulad ng kemikal, petrolyo, kuryente, at pagpapainit. Ang paraan ng pagkakagawa ng globe valve ay nangangahulugan na gumagana ito nang maayos kahit na ang mga bagay ay sobrang init o ang presyon ay naka-on.
Mga tampok ng Cast Steel Flange Globe Valve:
● Tuwid na disenyo
● Panlabas na Turnilyo at Pamatok
● Naka-bolt na Bonnet
● Upuan na gawa sa stellite o 13%Cr
● Magagamit kasama ng operator ng gear
● Mga Dulo ng Flange
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | GB/T 12235 |
Materyal ng Katawan | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, MONEL, 2205 |
Pamantayan sa End Flange | DIN 2543 PN16, EN1092 PN16, GB/T9113.3 |
Materyal ng Disc | WCB+13CR/STL, CF8, CF8M |
Harapang Pamantayan | DIN 3202, GB/T 12221 |
Materyal ng Upuan | Cr13%, STL, CF8, CF8M |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN 12266-1 |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal |
Temperatura | -196℃~425℃ (Depende sa hilaw na materyal) |
Operator | Gulong ng kamay, Come Gear, Elektrisidad |
Katamtaman | Tubig, Langis, Gas, atbp (Depende sa hilaw na materyales) |
Dimensyon
| Sukat | PN16 | |||||
| L | F D | F D1 | n - F d | H | Timbang (kg) | |
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 218 | 5.2 |
| DN20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 258 | 7.1 |
| DN25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 275 | 7.4 |
| DN32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 280 | 8.5 |
| DN40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 330 | 12.5 |
| DN50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 350 | 14 |
| DN65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 355 | 22.5 |
| DN80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 400 | 29 |
| DN100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 415 | 32.5 |
| DN125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 460 | 80 |
| DN150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 510 | 93.5 |
| DN200 | 600 | 340 | 295 | 12-22 | 710 | 180 |
| DN250 | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 786 | 440 |
| DN300 | 750 | 460 | 410 | 12-26 | 925 | 648 |











