Balbula ng Butterfly na may Konsentrikong Fluorine Lined na Wafer
Mga Tampok
Uri ng Upuan | Bulkanisadong ganap na liner at Hindi Mapapalitan |
Disenyo ng Katawan | Hati na uri ng katawan |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Aplikasyon | Lubhang kinakaing unti-unti, nakalalasong medium, asido, alkali, ultrapurong tubig |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593 API 609 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598 |
Temperatura | -18℃~150℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Ductile Iron, Carbon Steel, Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyal ng Disc | Hindi Kinakalawang na Bakal, PTFE o PFA Ganap na May Linya |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyales ng Upuan | PTFE, RPTFE, PFA, F46 |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon
Sukat | D | F D1 | D2 | F D3 | 4 - F d1 | H | L |
DN50 | 43 | 57.5 | 82.6 | 102 | 10.4 | 9.5 | 245 |
DN65 | 45.5 | 72.3 | 82.6 | 102 | 10.4 | 9.5 | 245 |
DN80 | 45.5 | 84.5 | 82.6 | 102 | 10.4 | 9.5 | 245 |
DN100 | 51.7 | 106.4 | 82.6 | 102 | 10.4 | 9.5 | 245 |
DN125 | 55 | 130.1 | 82.6 | 102 | 10.4 | 12.7 | 281 |
DN150 | 55 | 153.7 | 82.6 | 102 | 10.4 | 12.7 | 281 |
DN200 | 62.5 | 199.4 | 127 | 152 | 14.3 | 12.7 | 380 |
DN250 | 67.6 | 247.5 | 127 | 152 | 14.3 | 16 | 380 |
DN300 | 77.5 | 300.1 | 127 | 152 | 14.3 | 19 | 380 |
Ang balbulang butterfly na may fluorine lining (hal., PTFE/FEP) ay nag-aalok ng pambihirang resistensya sa kalawang, na humahawak sa mga lubhang agresibong media tulad ng malalakas na asido, alkali, at mga solvent. Tinitiyak ng walang putol na lining ang zero contamination at bubble-tight sealing. Dahil sa compact na disenyo at madaling operasyon, ang balbulang butterfly na may PTFE seated wafer ay mainam para sa mga corrosive na aplikasyon sa pagproseso ng kemikal, mga parmasyutiko, electroplating, at mga sistema ng paggamot ng wastewater, na nagbibigay ng maaasahang kontrol sa daloy kung saan maaaring mabigo ang mga karaniwang metal.











