Balbula ng Butterfly na may Flanged na DN1200 PN10, Naylon 11 Coated Disc, Worm Gearbox
Mga Tampok
Uri ng Dobleng Flange | Simpleng istraktura at matatag na koneksyon |
Disenyo ng Upuan | Mapapalitan na upuan ng balbula |
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 100,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Mga Materyales na Mayaman sa Pagbubuklod | Mayaman na uri sa mahigit 5 uri |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593, API 609 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN6/10, ANSI 125LB |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | EN 558-1 Serye 20 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Malagkit na Bakal: GGG40, GGG50, ASME A536, ASME A395 |
Materyal ng Disc | Ductile Iron + Ni/FBE/Nylon/Halar/Goma |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Inconel |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon











