Dobleng Balbula ng Paglabas ng Hangin ng Ball para sa Linya ng Tubig
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN1074-2000 |
Dimensyon ng Flange | EN1092-2 PN10/PN16 |
Pamantayan sa Pagsubok | EN12266 |
Temperatura | -20℃~80℃ |
Materyal ng Katawan | Bakal na Hulmahan, Bakal na Ductile, Bakal na Karbon |
Materyal ng Bola | ABS, EPDM |
Materyal na Pang-seal | EPDM |
Disenyo ng Kompakto | Dobleng butas at Dobleng silid |
Nakapirming Lumulutang | Mataas na kapasidad ng paglabas hanggang sa bilis ng tunog |
Walang mga braso o pingga | Pigilan ang pag-vibrate, pagbaluktot, direktang pagsasara ng float |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Aplikasyon | Mabuti para sa sistema ng tubo ng pamamahagi |
Dimensyon
| Sukat | Isang | PN10/16 | f | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F araw | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











