Balbula ng Butterfly na Konsentriko na Dobleng Flange
Mga Tampok
Uri ng Dobleng Flange | Simpleng istraktura at matatag na koneksyon |
Disenyo ng Upuan | Bulkanisadong Goma na May Linya |
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 100,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Mga Materyales sa Pagbubuklod | Mayaman na uri sa mahigit 5 uri |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 13/14, DIN 3202 T3 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Ductile Iron, Hindi Kinakalawang na Asero, Aluminum Bronze |
Materyal ng Disc | Ductile Iron, Hindi Kinakalawang na Asero, Aluminum Bronze |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Aluminyo Tanso, Inconel |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon

| Sukat | C | D | □T / F | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Nangungunang Flange | |||
| F D2 | n - F d | F D2 | n - F d | F D2 | n - F d | |||||
| DN50 | 30 | 108 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F07 |
| DN65 | 30 | 112 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F07 |
| DN80 | 30 | 114 | 9*9 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 | F07 |
| DN100 | 30 | 127 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 | F07 |
| DN125 | 30 | 140 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 | F07 |
| DN150 | 30 | 140 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 | F07 |
| DN200 | 35 | 152 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 | F10 |
| DN250 | 35 | 165 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 | F10 |
| DN300 | 35 | 178 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 | F10 |
| DN350 | 41 | 190 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 | F10 |
| DN400 | 51 | 216 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | F14 |
| DN450 | 51 | 222 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | F14 |
| DN500 | 57 | 229 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | F14 |
| DN600 | 70 | 267 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | F16 |
| DN700 | 66 | 292 | 63.35 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 863.3 | 28-35.1 | F25 |
| DN800 | 66 | 318 | 63.35 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 977.9 | 28-41.1 | F25 |
| DN900 | 118 | 330 | 75 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1085.8 | 32-41.1 | F25 |
| DN1000 | 142 | 410 | 85 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1200 | 36-41.1 | F25 |
| DN1200 | 150 | 470 | 105 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1422.4 | 44-41.1 | F30 |
| DN1400 | 160 | 530 | 130 | 1590 | 36-44 | 1590 | 36-50 | 1651 | 48-47.6 | F35 |
Ang vulcanized lined flange butterfly valve ay pinahiran ng vulcanized rubber sa mga panloob na ibabaw ng katawan nito, na naghahatid ng mataas na elastisidad, pambihirang resistensya sa pagkasira at kalawang, at maaasahang pagganap sa ilalim ng maginoo na temperatura. Ang superior na kakayahan sa pagbubuklod ng double flange butterfly valve ay nagmumula sa matibay na pagbubuklod sa pagitan ng goma at metal, kasama ang flexibility ng materyal na bumabawi sa mga maliliit na deformasyon sa ibabaw ng pagbubuklod. Ang uri ng flange ng cast ion butterfly valve ay ginagawang mas matatag ang koneksyon sa pipeline. Malawakang ginagamit sa supply ng tubig o drainage, kuryente, kemikal, ang double flange butterfly valve ay naging isang kailangang-kailangan na pagpipilian para sa maraming sitwasyon sa pagpapatakbo dahil sa maraming bentahe nito.











