Balbula ng Pagsusuri ng Dalawahang Plato ng Wafer
Mga Tampok
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Disenyo ng Balbula | Maliit na sukat at magaan na timbang |
Madaling Pag-install | Naka-install nang patayo o pahalang |
Komplikadong Istruktura | Mabilis at awtomatikong pagsasara gamit ang torsion spring |
Naaangkop na Medium | Tubig, inuming tubig, langis, gas, tubig-dagat, neutral na likido, atbp. |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | BS 5153, API 594 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | EN558-1 Serye 16, API594 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598 |
Temperatura | -20℃~160℃ (depende sa materyal na pantakip) |
Materyal ng Katawan | Ductile Iron, WCB, Hindi Kinakalawang na Bakal, Aluminyo Bronse |
Materyal ng Disc | Ductile Iron, Hindi Kinakalawang na Asero, Aluminum Bronze |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Monel K500 |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Materyal ng Tagsibol | SS304, SS316, Inconel X-750 |
Dimensyon
| Sukat | L | F D | F D1 | |||||
| EN558-1 Serye 16 | API594 125LB | API594 150LB | PN10 | PN16 | API594 125/150LB | EN558-1 Serye 16 | API594 125/150LB | |
| DN50 | 43 | 54 | 60 | 108 | 103 | 65.5 | 65 | |
| DN65 | 46 | 60 | 67 | 128 | 122 | 78.5 | 78 | |
| DN80 | 64 | 67 | 73 | 143 | 135 | 94.5 | 94 | |
| DN100 | 64 | 67 | 73 | 163 | 173 | 116.7 | 117 | |
| DN125 | 70 | 83 | 83 | 193 | 195 | 145.5 | 145 | |
| DN150 | 76 | 95 | 98 | 219 | 221 | 170.5 | 171 | |
| DN200 | 89 | 127 | 127 | 271 | 278 | 224 | 224 | |
| DN250 | 114 | 140 | 146 | 329 | 338 | 265.5 | 276 | |
| DN300 | 114 | 181 | 181 | 377 | 385 | 408 | 310.5 | 328 |
| DN350 | 127 | 184 | 184 | 439 | 445 | 449 | 360 | 375 |
| DN400 | 140 | 191 | 191 | 490 | 496 | 513 | 410 | 416 |
| DN450 | 152 | 203 | 203 | 540 | 557 | 548 | 450 | 467 |
| DN500 | 152 | 213 | 219 | 595 | 616 | 605 | 505 | 514 |
| DN600 | 178 | 222 | 222 | 697 | 736 | 716 | 624 | 616 |
| DN700 | 229 | 305 | 305 | 812 | 806 | 830 | 720 | 720 |
| DN800 | 241 | 305 | 305 | 919 | 913 | 938 | 825 | |
| DN900 | 241 | 368 | 368 | 1019 | 1013 | 1046 | 925 | |
Ang dual plate wafer check valve, na may clamp-on, compact, at magaan na disenyo, ay nagbibigay-daan sa unidirectional flow at awtomatikong pag-iwas sa back flow. Karaniwan ang modelo ng cast iron wafer check valve, na nagtatampok ng mabilis at tumpak na spring-driven shut-off upang pigilan ang back flow at water hammer. Ang ductile iron wafer check valve ay may mahusay na sealing, temperature/corrosion/wear resistance, epoxy coating, at vulcanized rubber-valve bonding. Ang wafer type dual disk check valve ay ginagamit sa mga industriyal, sewage, power, steel, fire protection, petrochemical, textile, paper making sectors at high-rises para sa mga pipeline/bomba.











