Buong Goma na May Linya ng Disc Butterfly Valve, Uri ng Lug, Worm Gear
Mga Tampok
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 100,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mas Mababang Gastos | Simple at compact na istraktura na may mataas na cost-effectiveness |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Aplikasyon | Tubig Dagat, Tubig na Maalat |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | API 609, EN 593 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, JIS 5K/10K |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | 0℃~100℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Ductile Iron, Carbon Steel, Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyal ng Disc | DI+EPDM/NBR/NR, SS+EPDM/NBR/NR... |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Inconel |
Materyal ng Upuan | NBR, EPDM, VITON, Silicone |
Operator | Gearbox ng Uod |
Dimensyon
| Sukat | L | □T | ANSI 150LB | 5K LANG | JIS 10K | Itaas Flange | |||
| F D | n - UNC | F D | n - M | F D | n - M | ||||
| DN50 | 43 | 9*9 | 120.6 | 4-5/8 | 105 | 4-M12 | 120 | 4-M16 | F05 |
| DN65 | 46 | 9*9 | 139.7 | 4-5/8 | 130 | 4-M12 | 140 | 4-M16 | F05 |
| DN80 | 46 | 9*9 | 152.4 | 4-5/8 | 145 | 4-M16 | 150 | 4-M16 | F05 |
| DN100 | 52 | 11*11 | 190.5 | 8-5/8 | 165 | 4-M16 | 175 | 4-M16 | F07 |
| DN125 | 56 | 14*14 | 215.9 | 8-3/4 | 200 | 4-M16 | 210 | 4-M20 | F07 |
| DN150 | 56 | 14*14 | 241.3 | 8-3/4 | 230 | 4-M16 | 240 | 4-M20 | F07 |
| DN200 | 60 | 17*17 | 298.4 | 8-3/4 | 280 | 4-M20 | 290 | 4-M20 | F10 |
| DN250 | 68 | 19*19 | 361.9 | 12-7/8 | 345 | 4-M20 | 355 | 4-M22 | F10 |
| DN300 | 78 | 22*22 | 431.8 | 12-7/8 | 390 | 4-M20 | 400 | 4-M22 | F10 |
| DN350 | 78 | 22*22 | 476.2 | 12-1 | 435 | 4-M22 | 445 | 4-M22 | F10 |
| DN400 | 102 | 27*27 | 539.7 | 16-1 | 495 | 4-M22 | 510 | 4-M24 | F14 |
| DN450 | 114 | 27*27 | 577.8 | 16-1 1/8 | 555 | 4-M22 | 565 | 4-M24 | F14 |
| DN500 | 127 | 36*36 | 635 | 20-1 1/8 | 605 | 4-M22 | 620 | 4-M24 | F14 |












