PN6 Flanged Ductile Iron Butterfly Valve, Electric Actuator
Mga Tampok
Uri ng Dobleng Flange | Simpleng istraktura at matatag na koneksyon |
Disenyo ng Upuan | Bulkanisadong Goma na May Linya |
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 100,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Mga Materyales na Mayaman sa Pagbubuklod | Mayaman na uri sa mahigit 5 uri |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593, API 609 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN6/10/16, ANSI 150LB, MSS SP44, AWWA C207 |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | EN 558-1 Serye 13 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Malagkit na Bakal: GGG40, GGG50, ASME A536, ASME A395 |
Materyal ng Disc | Ductile Iron, Hindi Kinakalawang na Asero, Aluminum Bronze |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Inconel |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon
| Sukat | D | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Itaas | |||
| F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | |||
| DN50 | 108 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F07 |
| DN65 | 112 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F07 |
| DN80 | 114 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 | F07 |
| DN100 | 127 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 | F07 |
| DN125 | 140 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 | F07 |
| DN150 | 140 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 | F07 |
| DN200 | 152 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 | F10 |
| DN250 | 165 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 | F10 |
| DN300 | 178 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 | F10 |
| DN350 | 190 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 | F10 |
| DN400 | 216 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | F14 |
| DN450 | 222 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | F14 |
| DN500 | 229 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | F14 |
| DN600 | 267 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | F16 |
| DN700 | 292 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 863.3 | 28-35.1 | F25 |
| DN800 | 318 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 977.9 | 28-41.1 | F25 |
| DN900 | 330 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1085.8 | 32-41.1 | F25 |
| DN1000 | 410 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1200 | 36-41.1 | F25 |
| DN1200 | 470 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1422.4 | 44-41.1 | F30 |
| DN1400 | 530 | 1590 | 36-44 | 1590 | 36-50 | 1651 | 48-47.6 | F35 |
| DN1600 | 600 | 1820 | 40-50 | 1820 | 40-57 | - | - | F35 |
| DN1800 | 670 | 2020 | 44-50 | 2020 | 44-57 | 2095.5 | 60-44.5 | F40 |
| DN2000 | 760 | 2230 | 48-50 | 2345 | 48-62 | - | - | F40 |












