PTFE Seat & Disc Wafer Butterfly Valve, Bare Shaft
Mga Tampok
Uri ng Upuan | Ganap na liner at maaaring palitan |
Disenyo ng Katawan | Pinagsama |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Grado ng Patong | Mga kumbensyonal at espesyal na kondisyon ng C1-C5 at CX |
Mga Aplikasyon | Lubhang kinakaing unti-unti, nakalalasong medium, asido, alkali, ultrapurong tubig |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593 API 609 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | -10℃~150℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | Ductile Iron, Carbon Steel, Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyal ng Disc | Carbon Steel o Stainless Steel na pinahiran ng PTFE |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyales ng Upuan | PTFE, RPTFE, PFA, F46 |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon
| Sukat | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Itaas Flange | |||
| F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | ||||
| DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
| DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
| DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
| DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
| DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
| DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
| DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
| DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
| DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
| DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
| DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
| DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
| DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |












