Mapapalitan na Upuan ng Balbula na Butterfly na Goma
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | MFG |
Pamantayan sa Pagsubok | MFG |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na goma) |
Materyal na Goma | EPDM, NBR, HNBR, SBR, NR, CR, CSM, KFM, Silica, PU |
Uri ng Upuan | Malambot na Likod at Mapapalitan |
Katigasan | Baybayin A 70±2 |
Katamtaman | Tubig, langis, gas, mahihinang asido, mahihinang base (depende sa materyal na goma) |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga katangian ng sealing rubber
Hindi. | Internasyonal na Pangalan | Tungkulin ng Materyal | Angkop na Media | Temperatura ng Media |
1 | EPDM | Paglaban sa oksihenasyon, paglaban sa ozone, paglaban sa erosyon, paglaban sa pagtanda | Mga solusyon sa mineral na asido, mga solusyon sa mineral na alkalina, mga likidong organikong asin, alkohol, tubig, tubig-dagat | -20℃~110℃ |
2 | EPDM-HT | Paglaban sa oksihenasyon, paglaban sa ozone, paglaban sa erosyon, paglaban sa pagtanda, paglaban sa mataas na temperatura | Tubig na may napakataas na temperatura | -10℃~130℃ |
3 | EPDM-GJ | Paglaban sa oksihenasyon, paglaban sa ozone, paglaban sa erosyon, paglaban sa pagtanda | Mga produktong pagkain, inuming tubig | -5℃~110℃ |
4 | NBR | Paglaban sa langis, paglaban sa pagkasira | Langis ng mineral, langis ng gulay, natural na gas, solidong langis ng gulay, mga non-cyclic aromatic hydrocarbon, mga taba ng hayop, hangin | -10℃~90℃ |
5 | HNBR | Lumalaban sa langis, lumalaban sa pagkasira, lumalaban sa mataas na temperatura, lumalaban sa asido, lumalaban sa alkali, lumalaban sa solvent | Langis ng mineral, langis ng gulay, natural na gas, solidong langis ng gulay, mga non-cyclic aromatic hydrocarbons, mga taba ng hayop, hangin, mga solusyon ng mineral acid, mga solusyon ng mineral alkaline | -55℃~180℃ |
6 | CSM | Paglaban sa ozone, paglaban sa pagtanda, paglaban sa kalawang, paglaban sa langis, retardancy sa apoy | Mga solusyon ng mineral acid, mga organikong at inorganikong acid, mga sangkap na nag-o-oxidize | -10℃~80℃ |
7 | VITON/KFM | Mataas na temperaturang resistensya, langis na resistensya, kemikal na resistensya sa erosyon | Mga asido, taba, hydrocarbon, langis ng gulay | -5℃~180℃ |
8 | Hindi. | Napakahusay na katatagan, pagkakabukod, resistensya sa tubig, at plasticity; resistensya sa langis, resistensya sa alkali, resistensya sa init, resistensya sa malamig, resistensya sa presyon, resistensya sa pagkasira | Tubig, alkohol, resistensya sa pagkasira, mga ketone, mga produktong pagkain | -10℃~60℃ |
9 | CR (Neoprene) | Magandang pisikal at mekanikal na katangian; paglaban sa langis, paglaban sa init, paglaban sa apoy, paglaban sa sikat ng araw, paglaban sa ozone, paglaban sa acid, paglaban sa alkali, paglaban sa kemikal na reagent | Tubig, tubig-dagat, mga diluted acid at alkali na may konsentrasyon na mas mababa sa 20% | -10℃~100℃ |
10 | Silica | Hindi nakalalason, walang amoy, lumalaban sa mataas na temperatura, lumalaban sa mababang temperatura | Mababang temperatura at mataas na temperaturang resistensya, mga produktong pagkain | -30℃~150℃ |
11 | Goma na Silikon na Mataas ang Tear | Hindi nakalalason, walang amoy, lumalaban sa mataas na temperatura, mababa ang temperatura, lumalaban sa pagtanda, lumalaban sa pagkasira | Mababang temperatura at mataas na temperaturang resistensya, mga produktong pagkain | -30℃~150℃ |
12 | SBR | Napakahusay na katatagan, pagkakabukod, resistensya sa tubig, at plasticity; resistensya sa langis, resistensya sa alkali, resistensya sa init, resistensya sa malamig, resistensya sa presyon, resistensya sa pagkasira | Tubig, alkohol, mahinang asido, mahinang alkali | -10℃~100℃ |
13 | PWEDE | Lumalaban sa langis, lumalaban sa pagkasira, lumalaban sa mababang temperatura, lumalaban sa pagtanda | Mga solidong pulbos | -5℃~80℃ |
















