Single Sphere Flange Rubber Expansion Joint
Mga detalye
Pamantayan sa End Flange | PN10/16/25, ANSI 125LB/150LB, JIS, DIN, AS |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598 |
Temperatura | -15℃~80℃ (depende sa materyal na goma) |
Materyal ng Flange | WCB Malamig o Mainit na Galvanizing, SS304, SS316 |
Pinagsamang Materyal | EPDM, NBR, FKM, NR, SBR, Chloroprene,Goma+PTFE |
Naaangkop na Medium | Tubig, tubig-dagat, mainit na tubig, langis, asido, alkali, atbp. |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Istrukturang Nababaluktot | Payagan ang apat na direksyon na paggalaw, sumipsip ng panginginig ng boses at ingay |
Lumulutang na Koneksyon ng Flange | Madaling pag-install, iakma ang iba't ibang flange |
Tungkulin | bawasan ang ingay at panginginig ng boses, sipsipin ang thermal expansion |
Dimensyon
Sukat | D | PN10 | PN16 | 150LB | |||
D2 | n - F d | D2 | n - F d | D2 | n - F d | ||
DN32 | 95 | 100 | 4-19 | 100 | 4-19 | 88.9 | 4-16.1 |
DN40 | 95 | 110 | 4-19 | 110 | 4-19 | 98.4 | 4-16.1 |
DN50 | 105 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 |
DN65 | 115 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 |
DN80 | 135 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 |
DN100 | 150 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 |
DN125 | 165 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 |
DN150 | 180 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 |
DN200 | 210 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 |
DN250 | 230 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 |
DN300 | 245 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 |
DN350 | 255 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 |
DN400 | 255 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 |
DN450 | 255 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 |
DN500 | 255 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635.0 | 20-31.8 |
DN600 | 260 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 |
DN700 | 320 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 863.3 | 28-35.1 |
DN800 | 340 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 977.9 | 28-41.1 |
DN900 | 370 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1085.8 | 32-41.1 |
DN1000 | 400 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1200.0 | 36-41.1 |
DN1200 | 420 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1422.4 | 44-41.1 |
Ang rubber expansion joint, na kilala rin bilang rubber flexible connector, rubber soft connection, ay isang pipeline fitting na binubuo ng goma at steel wire. Ang single sphere rubber expansion joint na may flange ay nagsisilbing magkonekta sa mga pipeline, na nagbibigay ng mga tungkulin tulad ng shock absorption, noise reduction, at displacement compensation. Dahil sa mahusay na pressure resistance, corrosion resistance, at flexibility, ang rubber bellow expansion joint ay malawakang ginagamit sa konstruksyon, kemikal, water conservancy, electric power, at industriya ng petrolyo.











