Balbula ng Gate ng Kutsilyo na Hindi Kinakalawang na Bakal
Mga Tampok
Disenyo ng Katawan | Integral na katawan na may buong istrukturang bore |
Disenyo ng Upuan | Upuang may side-entry at pre-loaded |
Nakatagilid na talim ng kutsilyo | Malakas na stress sa pagputol at mahigpit na pagbubuklod |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Dobleng tulak na tindig | Madali at flexible ang operasyon |
Disenyo ng Upuang Mapapalitan | Unidirectional na Selyo |
Istruktura ng Balbula | Panlabas na Turnilyo at Pamatok |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | MSS SP-81 |
Pamantayan sa End Flange | EN 1092 PN10, ASME B16.5 Class 150 |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | MSS SP-81 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598 |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | CF8, CF8M, 2205, 2507, atbp. |
Materyal ng Wedge | Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, PTFE, STL |
Operator | Gulong |
Dimensyon
| Sukat | L | PN10 | ANSI 150LB | H | ||||
| F D | H-H | F d | F D | H-H | F d | |||
| DN50 | 48 | 125 | 4-M16 | ∅18 | 121 | 4-5/8"UNC | ∅19 | 395 |
| DN65 | 48 | 145 | 4-M16 | ∅18 | 140 | 4-5/8"UNC | ∅19 | 436 |
| DN80 | 51 | 160 | 8-M16 | ∅18 | 153 | 4-5/8"UNC | ∅19 | 478 |
| DN100 | 51 | 180 | 8-M16 | ∅18 | 191 | 8-5/8"UNC | ∅19 | 545 |
| DN125 | 57 | 210 | 8-M16 | ∅18 | 216 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 630 |
| DN150 | 57 | 240 | 8-M20 | ∅23 | 242 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 705 |
| DN200 | 70 | 295 | 8-M20 | ∅23 | 299 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 890/1065 |
| DN250 | 70 | 350 | 12-M20 | ∅23 | 362 | 12-7/8"UNC | ∅25 | 1065/1230 |
| DN300 | 76 | 400 | 12-M20 | ∅23 | 432 | 12-7/8"UNC | ∅25 | 1200/1415 |
| DN350 | 76 | 460 | 16-M20 | ∅23 | 476 | 12-7/8"UNC | ∅25 | 1375/1590 |
| DN400 | 89 | 515 | 16-M24 | ∅27 | 540 | 16-1"UNC | ∅29 | 1525/1740 |
| DN450 | 89 | 565 | 20-M24 | ∅27 | 578 | 16-1 1/8"UNC | ∅32 | 1810 |
| DN500 | 114 | 620 | 20-M24 | ∅27 | 635 | 20-1 1/8"UNC | ∅32 | 1950 |
| DN600 | 114 | 725 | 20-M27 | ∅30 | 750 | 20-1 1/4"UNC | ∅35 | 2205 |











