Balbula ng Butterfly na Hindi Kinakalawang na Bakal na Wafer
Mga Tampok
Proseso ng Katawan ng Balbula | Katumpakan ng paghagis |
Mga Siklo ng Operasyon | Mahigit 100,000 beses |
Antas ng Pagtulo | Mahigpit ang pagbubuklod ng mga bula nang walang tagas |
Mababang Torque | Madali at flexible ang operasyon |
Pagbubuklod ng Dalawang Direksyon | Anumang posisyon ng pag-install |
Mas Mababang Gastos | Simple at compact na istraktura na may mataas na cost-effectiveness |
Mababang Paglaban sa Daloy | Pagbutihin ang kahusayan ng likido at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya |
Malawak na Aplikasyon | Paggamot ng tubig, petrokemikal, kuryente, kemistri, atbp. |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga detalye
Pamantayan sa Disenyo | EN 593 API 609 |
Nangungunang Pamantayan ng Flange | ISO 5211 |
Pamantayan sa End Flange | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensyon ng Harapan sa Mukha | API 609, EN558-1 Serye 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Pamantayan sa Pagsubok | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~120℃ (depende sa materyal na pangselyo) |
Materyal ng Katawan | CF8, CF8M, CF3M, 2205, 2507 |
Materyal ng Disc | Ductile Iron, Hindi Kinakalawang na Asero, Aluminum Bronze |
Materyal ng Baras | Hindi Kinakalawang na Bakal, Aluminyo Tanso, Inconel |
Materyal ng Upuan | EPDM, NBR, PTFE |
Operator | Piangga, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator na Elektrikal |
Dimensyon
Sukat | L | Isang | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | 10K | Itaas | ||||
|
|
| F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d |
|
40 | 32.6 | 113 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 98.4 | 4-16 | 105 | 4-19 | F05 |
50 | 42 | 128 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | 120 | 4-19 | F05 |
65 | 45 | 135 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 | 140 | 4-19 | F05 |
80 | 45 | 144 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | 150 | 8-19 | F05 |
100 | 50 | 163 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | 175 | 8-19 | F07 |
125 | 53.5 | 189 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22 | 210 | 8-23 | F07 |
150 | 56 | 203 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22 | 240 | 8-23 | F07 |
200 | 59 | 243 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.5 | 8-22 | 290 | 12-23 | F10 |
250 | 65.5 | 268 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 362 | 12-26 | 355 | 12-25 | F10 |
300 | 76.5 | 313 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-26 | 400 | 16-25 | F10 |
350 | 76.5 | 339 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.3 | 12-29 | 445 | 16-25 | F10 |
400 | 85.7 | 400 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | 510 | 16-27 | F14 |
450 | 104.6 | 422 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | 565 | 20-27 | F14 |
500 | 127 | 480 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | 620 | 20-27 | F14 |
600 | 151.4 | 562 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | 730 | 24-33 | F16 |
Ang stainless steel wafer butterfly valve ay dinisenyo para sa mahusay na pagkontrol ng daloy sa mga mahihirap na aplikasyon. Ang compact at magaan na disenyo nito ay nagtatampok ng corrosion-resistant stainless steel body (CF8, CF8M, CF3M, atbp.) at isang disc na nagsisiguro ng maaasahang pagganap sa agresibong media. Ang balbula ay nag-aalok ng mahusay na pagbubuklod na may bubble-tight shut-off at mababang operating torque. Ang 90-degree na operasyon ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagbubukas at pagsasara, na ginagawa itong mainam para sa on/off at modulating duties. Karaniwang ginagamit sa chemical processing, water treatment, pagkain at inumin, at mga HVAC system, ang balbulang ito ay angkop para sa paghawak ng malawak na hanay ng mga temperatura at presyon. Ang wafer-style na disenyo nito ay nagbibigay-daan para sa madaling pag-install sa pagitan ng mga pipe flanges, na nagbibigay ng cost-effective at space-saving solution para sa iba't ibang industrial piping system.











