Van bướm kiểu wafer, bộ truyền động khí nén
Đặc trưng
Chu kỳ hoạt động | Hơn 100.000 lần |
Mức độ rò rỉ | Khả năng niêm phong kín hoàn toàn, không rò rỉ. |
Mô-men xoắn thấp | Vận hành dễ dàng và linh hoạt |
Niêm phong hai chiều | Bất kỳ vị trí lắp đặt nào |
Chi phí thấp hơn | Cấu trúc đơn giản, nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí. |
Kháng trở dòng chảy thấp | Nâng cao hiệu quả sử dụng chất lỏng và giảm tiêu thụ năng lượng. |
Vật liệu niêm phong | Đa dạng phong phú với hơn 15 loại |
Lớp phủ | Các điều kiện thông thường và đặc biệt của C1-C5 & CX |
Ứng dụng rộng rãi | Xử lý nước, hóa dầu, tàu biển, khai thác mỏ, điện lực, v.v. |
Chứng chỉ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn thiết kế | EN 593 API 609 |
Mặt bích trên tiêu chuẩn | ISO 5211 |
Mặt bích cuối tiêu chuẩn | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Kích thước mặt đối mặt | API 609, EN558-1 Series 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | API 598, EN12266 |
Nhiệt độ | -20℃~120℃ (tùy thuộc vào vật liệu làm kín) |
Vật liệu thân | Gang dẻo (GGG40), Thép cacbon (WCB) |
Vật liệu đĩa | Gang dẻo, Thép không gỉ |
Vật liệu trục | Thép không gỉ, Đồng nhôm, Inconel |
Chất liệu ghế | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Bộ truyền động khí nén | Cơ cấu tác động kép/cơ cấu tác động đơn (có lò xo hồi vị) |
Cấu trúc bộ truyền động | Loại thanh răng và bánh răng, loại khớp nối kiểu Scotch Yoke |
Kích thước
Kích cỡ | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Đứng đầu | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120,6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152,4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215,9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298,4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361,9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431,8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476,2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539,7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577,8 | 4-31,8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31,8 | F14 |
















