規格
設計標準 | EN1074-2000 |
法蘭尺寸 | EN1092-2 PN10/PN16 |
測試標準 | EN12266 |
溫度 | -20℃~80℃ |
身體材料 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
球體材料 | ABS,EPDM |
密封材料 | EPDM |
緊湊型設計 | 雙孔雙腔 |
穩定浮體 | 高放電能力,最高可達音速 |
沒有手臂或槓桿 | 防止浮球振動、彎曲或直接關閉。 |
塗層等級 | C1-C5 和 CX 的常規和特殊情況 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
應用 | 適用於配水管道系統 |
尺寸
| 尺寸 | 一個 | PN10/16 | f | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F d | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











