特徵
球墨鑄鐵管接頭是一種鑄鐵管。 耦合用於連接兩根管道。它可以連接相同材質的管道,也可以連接不同材質的管道。它可以連接相同尺寸的管道,也可以連接不同尺寸的管道。軟管 耦合用於連接由球墨鑄鐵、鋼、PVC、AC、GRP等材料製成的管道。
主要功能:管道維護、連接不同材質或尺寸的管道、管道對齊、改變管道方向、吸收振動、適應輕微錯位、允許管道熱脹冷縮。
應用: 廣泛應用於飲用水系統、中性液體輸送、污水處理、工業管道、農業灌溉等領域。。
產品特性:
● 外徑公差範圍廣(最大可達 24 毫米)
● 適用於不同材料或外徑
● 可以在最合理的位置安裝管道的主要尺寸
● 組裝完成後,墊片處於完美狀態。
● 降低洩漏風險當管道外徑處於最小範圍時
● 依據 BS 6920-1 標準進行 FBE 塗層
規格
| 管道標準 | EN 545,ISO2531 |
| 測試標準 | EN 12266-1 |
| 塗層標準 | EN 30677、EN14901 |
| 聯繫 | 可連接外徑在我們管接頭範圍內的不同管道 |
| 溫度 | -10℃~120℃(取決於墊片材料) |
| 身體材料 | 球墨鑄鐵 |
| 腺體物質 | 球墨鑄鐵 |
| 墊片材質 | EPDM、SBR、NR(符合EN 681.1標準) |
| 螺栓/螺帽材料 | 鍍鋅鋼、不銹鋼 |
| 管道連接 | 球墨鑄鐵、鋼、聚氯乙烯、AC、玻璃鋼 |
| 證書 | ISO、CE、WRAS、ACS |
| 塗層等級 | C1-C5 和 CX 的常規和特殊情況 |
尺寸
尺寸 | 管道 ODrange | L | D | H | 螺栓 | |
n | 尺寸 | |||||
40 | 44-60 | 140 | 146 | 75 | 2 | M12×140 |
50 | 48-64 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
50 | 56-74 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
60/65 | 56-74 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
65 | 72-88 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
80 | 85-105 | 140 | 198 | 75 | 4 | |
100 | 85-105 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 98-118 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 108-128 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
125 | 108-128 | 160 | 248 | 80 | 4 | M12×160 |
125 | 123-145 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
125 | 132-154 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
150 | 132-154 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
150 | 157-181 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
200 | 192-212 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
200 | 215-235 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
250 | 222-246 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 246-268 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 267-289 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 276-298 | 160 | 400 | 85 | 6 | |
300 | 308-332 | 160 | 453 | 90 | 6 | |
300 | 322-346 | 160 | 455 | 90 | 6 | |
350 | 344-368 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
350 | 367-391 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
400 | 392-416 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 417-439 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 436-458 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
450 | 436-458 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
450 | 474-496 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
500 | 490-512 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 524-546 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 540-562 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
600 | 597-617 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 619-639 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 628-650 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
註:如需其他尺寸,請與我們聯絡。我們有權更改數據,恕不另行通知。













