特徵
閥體工藝 | 精密鑄造 |
操作週期 | 超過 10 萬次 |
洩漏水平 | 密封嚴實,無洩漏 |
低扭力 | 操作簡便靈活 |
雙向密封 | 任何安裝位置 |
成本更低 | 結構簡單緊湊,性價比高 |
低流阻 | 提高流體效率並降低能耗 |
應用廣泛 | 水處理、石油化學、電力、化學等 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
規格
設計標準 | EN 593 API 609 |
標準型頂部法蘭 | ISO 5211 |
標準端法蘭 | EN1092 PN10/16、ANSI 125LB/150LB、JIS 10K |
面對面維度 | API 609、EN558-1 系列 20、BS5155、DIN3202 K1 |
測試標準 | API 598,EN12266 |
溫度 | -20℃~120℃(取決於密封材料) |
身體材料 | EN GJS-400-15 球墨鑄鐵 |
光碟材料 | EN GJS-400-15 球墨鑄鐵,CF8/CF8M 不鏽鋼 |
軸材料 | 不銹鋼、鋁青銅、因科鎳合金 |
阀座材料 | 三元乙丙橡膠 (EPDM)、丁腈橡膠 (NBR)、氯磺化聚乙烯橡膠 (Hypalon)、氟橡膠 (Viton)、矽橡膠、耐高溫橡膠、聚異戊二烯橡膠、環氧氯丙烷 |
操作員 | 電動執行器 |
尺寸
尺寸 | L | 一個 | PN10 | PN16 | ANSI 150磅 | 10K | 頂部 | ||||
|
|
| F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d |
|
40 | 32.6 | 113 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 98.4 | 4-16 | 105 | 4-19 | F05 |
50 | 42 | 128 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | 120 | 4-19 | F05 |
65 | 45 | 135 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 | 140 | 4-19 | F05 |
80 | 45 | 144 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | 150 | 8-19 | F05 |
100 | 50 | 163 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | 175 | 8-19 | F07 |
125 | 53.5 | 189 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22 | 210 | 8-23 | F07 |
150 | 56 | 203 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22 | 240 | 8-23 | F07 |
200 | 59 | 243 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.5 | 8-22 | 290 | 12-23 | F10 |
250 | 65.5 | 268 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 362 | 12-26 | 355 | 12-25 | F10 |
300 | 76.5 | 313 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-26 | 400 | 16-25 | F10 |
350 | 76.5 | 339 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.3 | 12-29 | 445 | 16-25 | F10 |
400 | 85.7 | 400 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | 510 | 16-27 | F14 |
450 | 104.6 | 422 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | 565 | 20-27 | F14 |
500 | 127 | 480 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | 620 | 20-27 | F14 |
600 | 151.4 | 562 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | 730 | 24-33 | F16 |


RAQ










