特徵
雙法蘭型 | 結構簡單,連接穩定 |
阀座設計 | 硫化橡膠襯裡 |
操作週期 | 超過 10 萬次 |
洩漏水平 | 密封嚴實,無洩漏 |
低扭力 | 操作簡便靈活 |
雙向密封 | 任何安裝位置 |
低流阻 | 提高流體效率並降低能耗 |
豐富的密封材料 | 超過5種豐富品種 |
塗層等級 | C1-C5 和 CX 的常規和特殊情況 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
規格
設計標準 | EN 593,API 609 |
標準型頂部法蘭 | ISO 5211 |
標準端法蘭 | EN 1092 PN6/10/16、ANSI 150LB、MSS SP44、AWWA C207 |
面對面維度 | EN 558-1 系列 13 |
測試標準 | API 598,EN12266 |
溫度 | -20℃~120℃(取決於密封材料) |
身體材料 | 球墨鑄鐵:GGG40、GGG50、ASME A536、ASME A395 |
光碟材料 | 球墨鑄鐵、不鏽鋼、鋁青銅 |
軸材料 | 不銹鋼,因科鎳合金 |
阀座材料 | EPDM、NBR、WRAS EPDM、VITON、矽膠 |
操作員 | 槓桿、齒輪箱、氣動、電動執行器 |
尺寸

| 尺寸 | D | PN10 | PN16 | ANSI 150磅 | 頂部 | |||
| F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | |||
| DN50 | 108 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F07 |
| DN65 | 112 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F07 |
| DN80 | 114 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 | F07 |
| DN100 | 127 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 | F07 |
| DN125 | 140 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 | F07 |
| DN150 | 140 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 | F07 |
| DN200 | 152 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 | F10 |
| DN250 | 165 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 | F10 |
| DN300 | 178 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 | F10 |
| DN350 | 190 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 | F10 |
| DN400 | 216 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | F14 |
| DN450 | 222 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | F14 |
| DN500 | 229 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | F14 |
| DN600 | 267 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | F16 |
| DN700 | 292 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 863.3 | 28-35.1 | F25 |
| DN800 | 318 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 977.9 | 28-41.1 | F25 |
| DN900 | 330 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1085.8 | 32-41.1 | F25 |
| DN1000 | 410 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1200 | 36-41.1 | F25 |
| DN1200 | 470 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1422.4 | 44-41.1 | F30 |
| DN1400 | 530 | 1590 | 36-44 | 1590 | 36-50 | 1651 | 48-47.6 | F35 |
| DN1600 | 600 | 1820 | 40-50 | 1820 | 40-57 | - | - | F35 |
| DN1800 | 670 | 2020 | 44-50 | 2020 | 44-57 | 2095.5 | 60-44.5 | F40 |
| DN2000 | 760 | 2230 | 48-50 | 2345 | 48-62 | - | - | F40 |












