規格
設計標準 | BS5155、EN593、SH3411 |
標準端法蘭 | EN 1092 PN10/16、ANSI 150LB、JIS 10K |
面對面維度 | EN 558-1 系列 1 |
測試標準 | EN 12266-1、ISO 5208、API 598 |
溫度 | -20℃~120℃(取決於墊片材料) |
主體及外罩材料 | CF8、CF8M、CF3M 等 |
過濾網材料 | SS304,SS316 |
O型圈材料 | 丁腈橡膠/三元乙丙橡膠/聚四氟乙烯/304不鏽鋼+石墨 |
安裝方向 | 水平或垂直安裝 |
連接類型 | 螺紋連接、法蘭連接及承插焊 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
尺寸

尺寸 | F D1 | Ф D2 | PN10 | PN16 | b | L | H | 插頭 | ||
F D3 | n - F d | F D3 | n - F d | |||||||
DN50 | 165 | 99 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 20 | 230 | 150 | 1/2英寸 |
DN65 | 185 | 118 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 20 | 290 | 160 | 1/2英寸 |
DN80 | 200 | 132 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 22 | 310 | 200 | 1/2英寸 |
DN100 | 220 | 156 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 24 | 350 | 240 | 1/2英寸 |
DN125 | 250 | 184 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 26 | 400 | 290 | 3/4英寸 |
DN150 | 285 | 211 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 26 | 480 | 330 | 3/4英寸 |
DN200 | 340 | 266 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 30 | 600 | 380 | 3/4英寸 |
DN250 | 405 | 319 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 32 | 730 | 480 | 1英吋 |
DN300 | 460 | 370 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 32 | 850 | 550 | 1英吋 |
DN350 | 520 | 429 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 36 | 980 | 680 | 2英吋 |
DN400 | 580 | 480 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 38 | 1100 | 780 | 2英吋 |
DN450 | 640 | 548 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 40 | 1200 | 830 | 2英吋 |
DN500 | 715 | 609 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 42 | 1250 | 910 | 2英吋 |
不銹鋼Y型過濾器是一種Y型管道過濾裝置,內部裝有金屬濾網。它用於去除管道介質中的固體雜質。不銹鋼法蘭式Y型過濾器能有效保護管路系統中的幫浦和閥門。由於其結構簡單、過濾功能強大,因此廣泛應用於水、油等介質系統中,並提供多種網孔尺寸以滿足不同需求。












