特徵
閥門開啟和關閉 | 流體控制 |
安裝 | 安裝在水平管道中 |
利用槓桿和重物 | 降低水錘效應和流動阻力 |
閥門設計 | 圓盤的雙重偏心率 |
塗層等級 | C1-C5 和 CX 的常規和特殊情況 |
應用 | 水和廢水等。 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
規格
設計標準 | EN 12334 |
標準端法蘭 | ISO 7005-2 PN16 |
面對面維度 | EN 558-1 系列 14 |
測試標準 | API 598 |
溫度 | 0℃~80℃(取決於密封材料) |
身體材料 | 球墨鑄鐵,碳鋼 |
光碟材料 | 球墨鑄鐵 |
密封材料 | EPDM/NBR/WRAS EPDM |
莖材 | 不銹鋼 |
尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
-
簡述:帶有重錘的傾斜式止回閥











