特徵
最佳化結構 | 長度短,節省空間 |
阀座類型 | 硬封面,可替換。 |
密封材料 | 品種豐富,超過15種 |
身體材料 | 超過5種豐富品種 |
操作週期 | 超過 10 萬次 |
洩漏水平 | 密封嚴實,無洩漏 |
低扭力 | 操作簡便靈活 |
雙向密封 | 任何安裝位置 |
低流阻 | 提高流體效率並降低能耗 |
塗層等級 | C1-C5 和 CX 的常規和特殊情況 |
證書 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
規格
設計標準 | EN 593,API 609 |
標準型頂部法蘭 | ISO 5211 |
標準端法蘭 | EN 1092 PN10/16,150磅 |
面對面維度 | API 609、EN558-1 系列 20、BS5155、DIN3202 K1 |
測試標準 | API 598 |
溫度 | -20℃~160℃(取決於密封材料) |
身體材料 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、鋁青銅 |
光碟材料 | 球墨鑄鐵、不鏽鋼、鋁青銅 |
軸材料 | 不銹鋼、鋁青銅、因科鎳合金 |
阀座材料 | EPDM、NBR、WRAS EPDM、VITON、矽膠 |
操作員 | 槓桿、齒輪箱、氣動、電動執行器 |
尺寸
| 尺寸 | D | □T / F D1 | PN10 | PN16 | ANSI 150磅 | 頂部法蘭 | ||||||
| F D | n - F d | 新墨西哥州 | F D | n - F d | 新墨西哥州 | F D | n - F d | 北卡羅來納大學 | ||||
| DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 | F10 | |||
| DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 | F10 | |||
| DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | F14 | |||
| DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | F14 | |||
| DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | F14 | |||
| DN600 | 154 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | F16 | |||
| DN700 | 165 | 63.35 | 840 | 20-31 | 4-27 | 840 | 20-37 | 4-33 | 863.3 | 24-35.1 | 4-1 1/4 | F25 |
| DN800 | 190 | 63.35 | 950 | 20-34 | 4-30 | 950 | 20-41 | 4-36 | 977.9 | 24-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN900 | 203 | 75 | 1050 | 24-34 | 4-30 | 1050 | 24-41 | 4-36 | 1085.8 | 28-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1000 | 216 | 85 | 1160 | 24-37 | 4-33 | 1170 | 24-44 | 4-39 | 1200 | 32-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1200 | 276 | 105 | 1380 | 28-41 | 4-36 | 1390 | 28-50 | 4-45 | 1422.4 | 40-41.1 | 4-1 1/2 | F30 |
| DN1400 | 279 | 130 | 1590 | 32-44 | 4-39 | 1590 | 32-50 | 4-45 | 1651 | 44-50.7 | 4-1 3/4 | F35 |
U型法蘭蝶閥結構緊湊,與其他閥型相比,閥瓣間距更短,節省空間和重量。其閥瓣旋轉90度即可控制流量,法蘭端可實現牢固、防漏的螺栓連接。球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、青銅法蘭蝶閥具有優異的密封性、操作簡單、維護成本低等優點。氣動U型法蘭蝶閥廣泛應用於給水、暖通空調、化學和消防系統中,用於高效的截止和調節。











