规格
设计标准 | EN1074-2000 |
法兰尺寸 | EN1092-2 PN10/PN16 |
测试标准 | EN12266 |
温度 | -20℃~80℃ |
阀体材质 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
球体材料 | ABS,EPDM |
密封材料 | EPDM |
紧凑型设计 | 双孔双腔 |
稳定浮子 | 高放电能力,最高可达音速 |
没有手臂或杠杆 | 防止浮球振动、弯曲或直接关闭。 |
涂层等级 | C1-C5 和 CX 的常规和特殊情况 |
证书 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
应用 | 适用于配水管道系统 |
尺寸
| 尺寸 | 一个 | PN10/16 | f | H | |||||
| Ф D | Ф D1 | Ф D2 | N - F d | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











