规格
侧法兰标准 | PN10/16/25、ANSI 125LB/150LB、JIS、DIN、AS |
测试标准 | API 598 |
温度 | -15℃~80℃(取决于橡胶材料) |
法兰材料 | WCB冷镀锌或热镀锌,SS304,SS316 |
连接材料 | 三元乙丙橡胶 (EPDM)、丁腈橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM)、天然橡胶 (NR)、丁苯橡胶 (SBR)、氯丁橡胶、橡胶+聚四氟乙烯 (PTFE) |
适用媒介 | 水、海水、热水、油、酸、碱等 |
证书 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
柔性结构 | 允许四向移动,吸收振动和噪音 |
浮动法兰连接 | 安装简便,可适配不同法兰 |
功能 | 降低噪音和振动,吸收热膨胀 |
尺寸
| 尺寸 | D | d | PN10 | PN16 | 150磅 | 轴向位移 | 水平位移 | |||||||
| Ф D1 | Ф D2 | n - F d | Ф D1 | Ф D2 | n - F d | Ф D1 | Ф D2 | n - F d | 扩大 | 压缩 | ||||
| DN32 | 175 | 14 | 140 | 100 | 4-19 | 140 | 100 | 4-19 | 115 | 88.9 | 4-16.1 | 30 | 50 | 45 |
| DN40 | 175 | 20 | 150 | 110 | 4-19 | 150 | 110 | 4-19 | 125 | 98.4 | 4-16.1 | 30 | 50 | 45 |
| DN50 | 175 | 20 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 150 | 120.6 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN65 | 175 | 20 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 180 | 139.7 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN80 | 175 | 22 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 190 | 152.4 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN100 | 225 | 24 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 230 | 190.5 | 8-19 | 35 | 50 | 40 |
| DN125 | 225 | 26 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 255 | 215.9 | 8-22.4 | 35 | 50 | 40 |
| DN150 | 225 | 26 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 280 | 241.3 | 8-22.4 | 35 | 50 | 40 |
| DN200 | 325 | 30 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 345 | 298.4 | 8-22.4 | 35 | 50 | 35 |
| DN250 | 325 | 32 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 405 | 361.9 | 12-25.4 | 35 | 60 | 35 |
| DN300 | 325 | 32 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 485 | 431.8 | 12-25.4 | 35 | 60 | 35 |
| DN350 | 325 | 39 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 535 | 476.2 | 12-28.4 | 35 | 60 | 35 |
| DN400 | 325 | 42 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 595 | 539.7 | 16-28.4 | 35 | 60 | 35 |
| DN450 | 325 | 45 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 635 | 577.8 | 16-31.8 | 35 | 60 | 35 |
| DN500 | 325 | 48 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 700 | 635.0 | 20-31.8 | 35 | 60 | 35 |
| DN600 | 325 | 55 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 815 | 749.3 | 20-35.1 | 35 | 60 | 35 |











