特征
球墨铸铁管接头是一种铸铁管。 耦合用于连接两根管道。它可以连接相同材质的管道,也可以连接不同材质的管道。它可以连接相同尺寸的管道,也可以连接不同尺寸的管道。软管 耦合用于连接由球墨铸铁、钢、PVC、AC、GRP等材料制成的管道。
主要功能:管道维护、连接不同材质或尺寸的管道、管道对齐、改变管道方向、吸收振动、适应轻微错位、允许管道热胀冷缩。
应用: 广泛应用于饮用水系统、中性液体输送、污水处理、工业管道、农业灌溉等领域。。
产品特性:
● 外径公差范围广(最大可达 24 毫米)
● 适用于不同材料或外径
● 可以在最合理的位置安装管道的主要尺寸
● 组装完成后,垫片处于完美状态。
● 降低泄漏风险当管道外径处于最小范围时
● 根据 BS 6920-1 标准进行 FBE 涂层
规格
| 管道标准 | EN 545,ISO2531 |
| 测试标准 | EN 12266-1 |
| 涂层标准 | EN 30677、EN14901 |
| 联系 | 可连接外径在我们管接头范围内的不同管道 |
| 温度 | -10℃~120℃(取决于垫片材料) |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 |
| 腺体物质 | 球墨铸铁 |
| 垫片材料 | EPDM、SBR、NR(符合EN 681.1标准) |
| 螺栓/螺母材料 | 镀锌钢、不锈钢 |
| 管道连接 | 球墨铸铁、钢、聚氯乙烯、AC、玻璃钢 |
| 证书 | ISO、CE、WRAS、ACS |
| 涂层等级 | C1-C5 和 CX 的常规和特殊情况 |
尺寸
尺寸 | 管道 ODrange | L | D | H | 螺栓 | |
n | 尺寸 | |||||
40 | 44-60 | 140 | 146 | 75 | 2 | M12×140 |
50 | 48-64 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
50 | 56-74 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
60/65 | 56-74 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
65 | 72-88 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
80 | 85-105 | 140 | 198 | 75 | 4 | |
100 | 85-105 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 98-118 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 108-128 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
125 | 108-128 | 160 | 248 | 80 | 4 | M12×160 |
125 | 123-145 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
125 | 132-154 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
150 | 132-154 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
150 | 157-181 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
200 | 192-212 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
200 | 215-235 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
250 | 222-246 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 246-268 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 267-289 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 276-298 | 160 | 400 | 85 | 6 | |
300 | 308-332 | 160 | 453 | 90 | 6 | |
300 | 322-346 | 160 | 455 | 90 | 6 | |
350 | 344-368 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
350 | 367-391 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
400 | 392-416 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 417-439 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 436-458 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
450 | 436-458 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
450 | 474-496 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
500 | 490-512 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 524-546 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 540-562 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
600 | 597-617 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 619-639 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 628-650 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
注:如需其他尺寸,请联系我们。我们有权更改数据,恕不另行通知。













