特征
阀体工艺 | 精密铸造 |
操作周期 | 超过 10 万次 |
泄漏水平 | 密封严实,无泄漏 |
低扭矩 | 操作简便灵活 |
双向密封 | 任何安装位置 |
成本更低 | 结构简单紧凑,性价比高 |
低流阻 | 提高流体效率并降低能耗 |
应用广泛 | 水处理、石油化工、电力、化工等 |
证书 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
规格
设计标准 | EN 593 API 609 |
上法兰标准 | ISO 5211 |
侧法兰标准 | EN1092 PN10/16、ANSI 125LB/150LB、JIS 10K |
面对面尺寸 | API 609、EN558-1 系列 20、BS5155、DIN3202 K1 |
测试标准 | API 598,EN12266 |
温度 | -20℃~120℃(取决于密封材料) |
阀体材质 | CF8、CF8M、CF3M、2205、2507 |
阀座材质 | 不锈钢、铝青铜 |
阀轴材质 | 不锈钢、铝青铜、因科镍合金 |
阀座材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE)、再生聚四氟乙烯 (RPTFE) |
驱动 | 杠杆、齿轮箱、气动、电动执行器 |
尺寸
尺寸 | L | 一个 | PN10 | PN16 | ANSI 150磅 | 10K | 顶部 | ||||
|
|
| Ф D1 | n - F d | Ф D1 | n - F d | Ф D1 | n - F d | Ф D1 | n - F d |
|
40 | 32.6 | 113 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 98.4 | 4-16 | 105 | 4-19 | F05 |
50 | 42 | 128 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | 120 | 4-19 | F05 |
65 | 45 | 135 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 | 140 | 4-19 | F05 |
80 | 45 | 144 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | 150 | 8-19 | F05 |
100 | 50 | 163 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | 175 | 8-19 | F07 |
125 | 53.5 | 189 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22 | 210 | 8-23 | F07 |
150 | 56 | 203 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22 | 240 | 8-23 | F07 |
200 | 59 | 243 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.5 | 8-22 | 290 | 12-23 | F10 |
250 | 65.5 | 268 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 362 | 12-26 | 355 | 12-25 | F10 |
300 | 76.5 | 313 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-26 | 400 | 16-25 | F10 |
350 | 76.5 | 339 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.3 | 12-29 | 445 | 16-25 | F10 |
400 | 85.7 | 400 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | 510 | 16-27 | F14 |
450 | 104.6 | 422 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | 565 | 20-27 | F14 |
500 | 127 | 480 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | 620 | 20-27 | F14 |
600 | 151.4 | 562 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | 730 | 24-33 | F16 |










