特征
阀门开启和关闭 | 流体控制 |
安装 | 安装在水平管道中 |
利用杠杆和重物 | 降低水锤效应和流动阻力 |
阀门设计 | 圆盘的双重偏心率 |
涂层等级 | C1-C5 和 CX 的常规和特殊情况 |
应用 | 水和废水等。 |
证书 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
规格
设计标准 | EN 12334 |
侧法兰标准 | ISO 7005-2 PN16 |
面对面尺寸 | EN 558-1 系列 14 |
测试标准 | API 598 |
温度 | 0℃~80℃(取决于密封材料) |
阀体材质 | 球墨铸铁,碳钢 |
阀座材质 | 球墨铸铁 |
密封材料 | EPDM/NBR/WRAS EPDM |
茎材 | 不锈钢 |
尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
-
简述:带重锤的倾斜式止回阀











