特征
优化结构 | 长度短,节省空间 |
阀座类型 | 硬封面,可替换。 |
密封材料 | 品种丰富,超过15种 |
阀体材质 | 超过5种丰富品种 |
操作周期 | 超过 10 万次 |
泄漏水平 | 密封严实,无泄漏 |
低扭矩 | 操作简便灵活 |
双向密封 | 任何安装位置 |
低流阻 | 提高流体效率并降低能耗 |
涂层等级 | C1-C5 和 CX 的常规和特殊情况 |
证书 | ISO9001、CE、WRAS、ACS |
规格
设计标准 | EN 593,API 609 |
上法兰标准 | ISO 5211 |
侧法兰标准 | EN 1092 PN10/16,150磅 |
面对面尺寸 | API 609、EN558-1 系列 20、BS5155、DIN3202 K1 |
测试标准 | API 598 |
温度 | -20℃~160℃(取决于密封材料) |
阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铝青铜 |
阀座材质 | 球墨铸铁、不锈钢、铝青铜 |
阀轴材质 | 不锈钢、铝青铜、因科镍合金 |
阀座材料 | EPDM、NBR、WRAS EPDM、VITON、硅胶 |
驱动 | 杠杆、齿轮箱、气动、电动执行器 |
尺寸
| 尺寸 | D | □T / F D1 | PN10 | PN16 | ANSI 150磅 | 顶部法兰 | ||||||
| Ф D | n - F d | 新墨西哥州 | Ф D | n - F d | 新墨西哥州 | Ф D | n - F d | 北卡罗来纳大学 | ||||
| DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298.4 | 8-22.4 | F10 | |||
| DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361.9 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431.8 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476.2 | 12-28.4 | F10 | |||
| DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | F14 | |||
| DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | F14 | |||
| DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | F14 | |||
| DN600 | 154 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | F16 | |||
| DN700 | 165 | 63.35 | 840 | 20-31 | 4-27 | 840 | 20-37 | 4-33 | 863.3 | 24-35.1 | 4-1 1/4 | F25 |
| DN800 | 190 | 63.35 | 950 | 20-34 | 4-30 | 950 | 20-41 | 4-36 | 977.9 | 24-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN900 | 203 | 75 | 1050 | 24-34 | 4-30 | 1050 | 24-41 | 4-36 | 1085.8 | 28-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1000 | 216 | 85 | 1160 | 24-37 | 4-33 | 1170 | 24-44 | 4-39 | 1200 | 32-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1200 | 276 | 105 | 1380 | 28-41 | 4-36 | 1390 | 28-50 | 4-45 | 1422.4 | 40-41.1 | 4-1 1/2 | F30 |
| DN1400 | 279 | 130 | 1590 | 32-44 | 4-39 | 1590 | 32-50 | 4-45 | 1651 | 44-50.7 | 4-1 3/4 | F35 |
U型法兰蝶阀结构紧凑,与其他阀型相比,阀瓣间距更短,节省空间和重量。其阀瓣旋转90度即可控制流量,法兰端可实现牢固、防漏的螺栓连接。球墨铸铁、碳钢、不锈钢、青铜法兰蝶阀具有优异的密封性、操作简便、维护成本低等优点。气动U型法兰蝶阀广泛应用于给水、暖通空调、化工和消防系统中,用于高效的截止和调节。











