I-Wafer Butterfly Valve Yensimbi Engagqwali
Izici
Inqubo Yomzimba We-Valve | Ukusatshalaliswa okunembile |
Imijikelezo Yokusebenza | Izikhathi ezingaphezu kuka-100,000 |
Izinga Lokuvuza | Ukuvala okuqinile njengamabhamuza ngaphandle kokuvuza |
I-Torque Ephansi | Ukusebenza kulula futhi kuyaguquguquka |
Ukuvalwa Kwezinhlangothi Ezimbili | Noma yisiphi isikhundla sokufaka |
Izindleko Eziphansi | Isakhiwo esilula nesincane esisebenza kahle kakhulu futhi esingabizi kakhulu |
Ukumelana Nokugeleza Okuphansi | Thuthukisa ukusebenza kahle koketshezi futhi unciphise ukusetshenziswa kwamandla |
Isicelo Esibanzi | Ukwelashwa kwamanzi, amakhemikhali kaphethroli, ugesi, ikhemistri, njll. |
Izitifiketi | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Imininingwane
Izinga Lokuklama | I-EN 593 API 609 |
I-Flange Standard Ephezulu | I-ISO 5211 |
I-End Flange Standard | I-EN1092 PN10/16, i-ANSI 125LB/150LB, i-JIS 10K |
Ubukhulu Bokubhekana Nobuso | I-API 609, EN558-1 Uchungechunge 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Izinga Lokuhlola | I-API 598, EN12266 |
Izinga lokushisa | -20℃~120℃ (kuya ngezinto zokuvala) |
Izinto Zomzimba | CF8, CF8M, CF3M, 2205, 2507 |
Izinto zeDiski | Insimbi Engagqwali, Insimbi Engagqwali, Ithusi Le-Aluminium |
Izinto Zomgodi | Insimbi Engagqwali, Ithusi Le-Aluminium, I-Inconel |
Izinto Zesihlalo | I-EPDM, i-NBR, i-PTFE |
Umsebenzisi | I-Lever, i-Gearbox, i-Pneumatic, i-Actuator kagesi |
Ubukhulu

Usayizi | L | A | I-PN10 | I-PN16 | I-ANSI 150LB | 10K | Phezulu | ||||
|
|
| F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d |
|
40 | 32.6 | 113 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 98.4 | 4-16 | 105 | 4-19 | F05 |
50 | 42 | 128 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | 120 | 4-19 | F05 |
65 | 45 | 135 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 | 140 | 4-19 | F05 |
80 | 45 | 144 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | 150 | 8-19 | F05 |
100 | 50 | 163 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | 175 | 8-19 | F07 |
125 | 53.5 | 189 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22 | 210 | 8-23 | F07 |
150 | 56 | 203 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22 | 240 | 8-23 | F07 |
200 | 59 | 243 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.5 | 8-22 | 290 | 12-23 | F10 |
250 | 65.5 | 268 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 362 | 12-26 | 355 | 12-25 | F10 |
300 | 76.5 | 313 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-26 | 400 | 16-25 | F10 |
350 | 76.5 | 339 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.3 | 12-29 | 445 | 16-25 | F10 |
400 | 85.7 | 400 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539.7 | 16-28.4 | 510 | 16-27 | F14 |
450 | 104.6 | 422 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577.8 | 16-31.8 | 565 | 20-27 | F14 |
500 | 127 | 480 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31.8 | 620 | 20-27 | F14 |
600 | 151.4 | 562 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749.3 | 20-35.1 | 730 | 24-33 | F16 |
Ivalvu ye-butterfly yensimbi engagqwali eyenzelwe ukulawula ukugeleza okuphumelelayo ezinhlelweni ezidinga amandla. Umklamo wayo omncane, olula, unomzimba wensimbi engagqwali omelana nokugqwala (CF8, CF8M, CF3M, njll.) kanye nediski eqinisekisa ukusebenza okuthembekile ezindaweni ezishisayo. Ivalvu inikeza ukuvala okuhle kakhulu ngokuvala okuqinile kanye ne-torque ephansi yokusebenza. Ukusebenza kwamadigri angu-90 kwenza kube lula ukuvula nokuvala okusheshayo, okwenza kube kuhle kakhulu emisebenzini yokuvula/ukuvala kanye nokuguqula. Ivame ukusetshenziswa ekucubungulweni kwamakhemikhali, ekuhlanzweni kwamanzi, ekudleni naseziphuzweni, kanye nasezinhlelweni ze-HVAC, le valve ifanelekela ukuphatha amazinga okushisa ahlukahlukene kanye nezingcindezi. Umklamo wayo wesitayela se-wafer uvumela ukufakwa okulula phakathi kwama-flange amapayipi, okuhlinzeka ngesisombululo esingabizi kakhulu nesonga isikhala sezinhlelo ezahlukene zamapayipi ezimboni.











